Posterpräsentation
Posterpräsentation
Angewandte Forschung an der Hochschule Mittweida
Posterpräsentation ausgewählter Themen aus Forschung und Wissenschaft
von Mitarbeitern und Studierenden der Hochschule Mittweida
anlässlich der 24. Internationalen Wissenschaftlichen Konferenz
Haus 5 - Gerhard-Neumann-Bau - im Foyer und unterer Gang
Konferenztag: 19.11.2015
| 13.30 Uhr | Eröffnung der Posterschau, Rundgang der Hochschulleitung |
| 15.30 - 16.15 Uhr | Konferenzpause, Ansprechpartner an den Posterständen |
| 17.30 - 18.00 Uhr | Ansprechpartner an den Posterständen |
Konferenztag: 20.11.2015
| 10.00 - 10.45 Uhr | Konferenzpause, Ansprechpartner an den Posterständen |
| 12.15 - 14.00 Uhr | Konferenzpause, Ansprechpartner an den Posterständen |
| 12.30 Uhr | Prämierung des besten Posters |
Der Konferenzband zur Posterpräsentation (Poster und Erläuterungen) kann nach der Tagung im Referat Forschung bezogen werden,bitte melden Sie sich dazu im Tagungsbüro. Posterautoren erhalten einen Band.
| 1 | Feuchtigkeitsdetektion in Fertigteilhäusern Heinz Döring1, Jan Färber1, Rico Domogalski1, Christian Georgi1 |
| 2 | Anwendungen faseroptischer Extensometer Heinz Döring1, Jan Färber1 |
| 3 | Harte Goldschichten Frank Köster1, Christian Grieger1, Matthias Weiser2, Michael Schneider2 |
| 4 | Elektrochemisch hergestellte Iridiumschichten und deren Anwendungspotenziale Johannes Näther1, Frank Köster1, Claudia Schöberl3, Renate Freudenberger3 |
| 5 | Zuverlässigkeit in Netzwerken – Forschungsgruppe Diskrete Mathematik Thomas Lange1, Sara Kischnick1, Peter Tittmann1 |
| 6 | Netzdienliche Ladesäule: Synergie zwischen Verteilnetz und Elektromobilität Lutz Rauchfuß1, Jeremie Foulquier1 |
| 7 | Secure Classification in Machine Learning – New Aspects for Learning Vector Quantization Marika Kaden1, Sascha Saralajew1, Thomas Villmann1 |
| 8 | Wirkungsforschung zur crossmedialen Verbreitung von Informationen in Kommunen - Stage 1 Tamara Huhle1, Jan Schaaf1, Constanze Hundt1, Marcus Jänecke1, Natalie Kunze1, Christopher Brinkmann1 |
| 9 | Werteorientierte Unternehmensführung in Sachsen André Schneider1, Julia Köhler1, Susanne Nickel1 |
| 10 | Motive des Festivalbesuchs – Eine Empirische Studie am Beispiel des MDR Sputnik Spring Break André Schneider1, Anneke Ebert1, Steffi Fichte1, Eva Kachler1, Sara Kamholz1, Désirée Triemer1, Kevin Funk1, Bente Pohlmann1, Nicole Schaum1, Sebastian Sprenger1 |
| 11 | Kombination von Blended Learning und Flipped Classroom: Ein innovativer didaktischer Ansatz zur Ermöglichung von dualen Karrieren André Schneider1,Verena Jahn1, Linda Heise1 |
| 12 | Kurzschneckenextruder für das Compoundieren von NPC Eckhard Wißuwa1, Franziska Seidel4 |
| 13 | Spritzgießen von Kleinteilen aus Duroplast Eckhard Wißuwa1, Franziska Seidel4 |
| 14 | Scheibenplastifizierung für kleine Schmelzemengen Eckhard Wißuwa1, Franziska Seidel4 |
| 15 | Analyse von Mieterzufriedenheit und Mieterwünschen am Beispiel der Wohnungsgenossenschaft Mittweida eG Jan Schaaf1 |
| 16 | Erarbeitung modellhafter Lösungsansätze zur Erhöhung der Energieeffizienz in industriellen Prozessketten für KMU sowie für den Facility-Bereich Jörg Mehlis1, Ralf Hartig1 |
| 17 | Entwicklung einer Plattform für Integration, Visualisierung und Modellierung von Biodaten Gabriel Kind1, Eric Zuchantke1, Röbbe Wünschiers1, Maria Siruna Paula5, David Fuente Herraiz5, Javier F Urchueguia5 |
| 18 | Untersuchung der Dynamik der biologischen Prozesse in Biogasanlagen Lucy Stark1, Röbbe Wünschiers1 Robert Heyer6, Lisa Wenzel6, Dirk Benndorf6 |
| 19 | Proteinproduktion ohne Lebewesen – Entwicklung eines in vitro Expressionssystems für (Cyano)Bakterien Robert Leidenfrost1, Röbbe Wünschiers1 |
| 20 | Analyse der Photo-Wasserstoffproduktion eines neuartigen Rhodobacter Stamms Nadine Wappler1, Röbbe Wünschiers1, Karsten Helbig7, Jost Weber7 |
| 21 | Forensische Mikrobiologie: Effiziente Klassifikation von Hasenpesterregern Eric Zuchantke1, Röbbe Wünschiers1, Herbert Tomaso8 |
| 22 | FloodEvac: Verletzbarkeit von Transport-Infrastrukturen - Warnung und Evakuierung bei Hochwasser Maik Benndorf1, Thomas Haenselmann1 |
| 23 | Erzeugung von Druckeigenspannungen in hochfesten Gusswerkstoffen und deren Einfluss auf die Schwingfestigkeit Ulrike Hähnel1, Peter Hübner1 |
| 24 | Cradle-to-Cradle als innovativer Ansatz für ein nachhaltiges Eventmanagement Susanne Günther1, André Schneider1, Frank Schumann1 |
1 Hochschule Mittweida
2 Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS), Dresden
3 fem Forschungsinstitut Edelmetalle + Metallchemie, Schwäbisch Gmünd
4 Ökoplast GmbH, Mittweida
5 Polytechnische Universität Valencia, Spain
6 Max Planck Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme, Magdeburg
7 TU Dresden
8 Friedrich-Loeffler-Institut, Jena