Biologische Systeme verstehen
Konferenzprogramm der Tagungsgruppe Biologische Systeme verstehen
| Tagungsgruppenleiter: | Prof. Dr. rer. nat. habil. Röbbe Wünschiers |
Konferenztag 15. April 2021 | Panel A2
Moderation: Prof. Wünschiers
| 10:55 Uhr | Begrüßung |
| 11:00 - 11:20 Uhr | FRET gestützte RNA Strukturmodellvorhersage eines ribosomalen Tertiärkontaktes Felix Erichson (Hochschule Mittweida) Kurzfassung |
| 11:20 - 11:40 Uhr | Optimierung eines optischen Aufbaus für die kombinierte TIRF-/ konfokale Mikroskopie Hannes Michaelsen (Hochschule Mittweida) Kurzfassung |
| 11:40 - 12:00 Uhr | ANTHROWORKS3D: Digitalisierung von Skelettfundstücken und die virtuell-osteometrische Untersuchung Hanjo Tim Fritzsch (Hochschule Mittweida) Kurzfassung |
| 12:00 - 12:15 Uhr | Meet the Scientists Kommen Sie mit den Referentinnen und Referenten ins Gespräch. |
| 12:15 - 13:10 Uhr | Pause |
Konferenztag 15. April 2021 | Panel B2
Moderation: Prof. Wünschiers
| 13:10 Uhr | Begrüßung |
| 13:15 - 13:55 Uhr | Which pollen do bees like best? - Analysis of mixed pollen samples with metabarcoding Svenja Bänsch ( Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn) |
| 13:55 - 14:15 Uhr | Development of a genetic monitoring test for the investigation of pollinator-plant interaction Lisa Prudnikow (Hochschule Mittweida) |
| 14:15 - 14:30 Uhr | POSTERSESSION
Robert Leidenfrost (Hochschule Mittweida) |
| 14:30 - 14:55 Uhr | Pause |
Konferenztag 15. April 2021 | Panel C2
Moderation: Prof. Wünschiers
| 14:55 Uhr | Begrüßung |
| 15:00 - 15:40 Uhr | Engineering cyanobacteria for direct solar chemical and fuel production from CO2 Peter Lindblad (Uppsala University; Sweden) |
| 15:40 - 16:00 Uhr | DNA Analysis in MW Röbbe Wünschiers (Hochschule Mittweida) |
| 16:00 - 16:15 Uhr | Meet the Scientists - Project Overview |