KI und Maschinelles Lernen
Konferenzprogramm der Tagungsgruppe KI und Maschinelles Lernen
| Tagungsgruppenleiter: | Prof. Dr. rer. nat. habil. Thomas Villmann |
Konferenztag 14. April 2021 | Panel A1
Moderation: Prof. Villmann
| 10:55 Uhr | Begrüßung |
| 11:00 - 11:20 Uhr | Sortierung von Einzelmolekültrajektorien mittels Methoden des Maschinellen Lernens Lisa Krenkel (Hochschule Mittweida) Kurzfassung |
| 11:20 - 11:40 Uhr | Analyse von Thorax-Aufnahmen zur Erkennung von Virusinfektionen wie Covid-19 Alexander Jesser (Hochschule Heilbronn) Kurzfassung |
| 11:40 - 12:00 Uhr | Intelligent Gait Analysis using Marker Based Motion Capturing System Danny Möbius (Hochschule Mittweida) Kurzfassung |
| 12:00 - 12:15 Uhr | Meet the Scientists Kommen Sie mit den Referentinnen und Referenten ins Gespräch. |
| 12:15 - 13:10 Uhr | Pause |
Konferenztag 14. April 2021 | Panel B1
Moderation: Prof. Villmann
| 13:10 Uhr | Begrüßung |
| 13:15 - 13:35 Uhr | Quantum Computing for Efficient Learning in Prototype-based Vector Quantization Alexander Engelsberger (Hochschule Mittweida) Kurzfassung |
| 13:35 - 13:55 Uhr | An attempt to explain double descent in modern machine learning Jochen Merker (HTWK Leipzig) Kurzfassung |
| 13:55 - 14:15 Uhr | Sensors Data Fusion for Smart Decisions Making Using Interpretative Machine Learning Models Feryel Zoghlami (Hochschule Mittweida) Kurzfassung |
| 14:15 - 14:30 Uhr | Meet the Scientists Kommen Sie mit den Referentinnen und Referenten ins Gespräch. |
| 14:30 - 14:55 Uhr | Pause |
Konferenztag 14. April 2021 | Panel C1
Moderation: Prof. Villmann
| 14:55 Uhr | Begrüßung |
| 15:00 - 15:20 Uhr | Sequence Classification by Means of Recurrent Learning Vector Quantization Jensun Ravichandran (Hochschule Mittweida) Kurzfassung |
| 15:20 - 15:40 Uhr | Machine Learning Algorithms for Classifying Component Defects for Predictive Maintenance Christoph Kammerer (Hochschule Heilbronn) Kurzfassung |
| 15:40 - 16:00 Uhr | Edge detection in Images with multiplicative Noise using Ant Colony System Sergio Baltierra Valenzuela (Universidad Autónoma de Chile) Kurzfassung |
| 16:00 - 16:20 Uhr | The challenge of using Artificial Intelligence in Autonomous Driving Michael Sachse (FDTech GmbH Chemnitz) Kurzfassung |
| 16:20 - 16:35 Uhr | Meet the Scientists Kommen Sie mit den Referentinnen und Referenten ins Gespräch. |