Transformation der Mobilität - ökologisch, autonom und vernetzt
Konferenzprogramm der Tagungsgruppe Transformation der Mobilität - ökologisch, autonom und vernetzt
| Tagungsgruppenleiter: | Prof. Dr.-Ing. Christian Schulz |
Konferenztag 15. April 2021 | Panel A2
Moderation: Prof. Schulz
| 10:55 Uhr | Begrüßung |
| 11:00 - 11:20 Uhr | Autonomes Fahren: Traum der Ingenieure - Alptraum der Juristen Daniel Graewe (NORDAKADEMIE Hochschule der Wirtschaft gAG) Kurzfassung |
| 11:20 - 11:40 Uhr | Betrieb der sächsischen Testfelder Christian Andrä (Sächsische Energieagentur) |
| 11:40 - 12:00 Uhr | Smarte Mobilitätsketten als Zukunftsbild für den ländlichen Raum Marco Rehme (Technische Universität Chemnitz) Kurzfassung |
| 12:00 - 12:15 Uhr | Meet the Scientists Kommen Sie mit den Referentinnen und Referenten ins Gespräch. |
| 12:15 - 13:10 Uhr | Pause |
Konferenztag 15. April 2021 | Panel B2
Moderation: Prof. Schulz
| 13:10 Uhr | Begrüßung |
| 13:15 - 13:35 Uhr | Mobility 4ALL – Mobilität weiterdenken in Mittweida René Härtel (Hochschule Mittweida) Kurzfassung |
| 13:35 - 13:55 Uhr | Umstieg des ÖPNV auf alternative Antriebstechnologien im Regionalverkehr Andreas Seltmann (REGIOBUS Mittelsachsen GmbH) |
| 13:55 - 14:15 Uhr | Application of Green Hydrogen in Mobility Sector Lorenzo Reyes-Bozo (Universidad Autónoma de Chile, CL) Kurzfassung |
| 14:15 - 14:30 Uhr | Meet the Scientists Kommen Sie mit den Referentinnen und Referenten ins Gespräch. |
| 14:30 - 14:55 | Pause |
Konferenztag 15. April 2021 | Panel C2
Moderation: Prof. Thomanek
| 14:55 Uhr | Begrüßung |
| 15:00 - 15:20 Uhr | Die gemeinsame europäischen Cloud GAIA-X – KI als Problem und Lösung für sichere Mobilitätssysteme Falk Langer (Hochschule Mittweida) Kurzfassung |
| 15:20 - 15:40 Uhr | Continuous Architecture: Build. Deploy. Learn. Repeat Lukas Stahlbock (IAV GmbH) Kurzfassung |
| 15:40 - 16:00 Uhr | Autonomes und Vernetztes Fahren auf der Schiene - ATLAS-Modellprojekt der HS Mittweida Christian Schulz (Hochschule Mittweida) Kurzfassung |
16:00 - | Implementation and Evaluation of a Tracking-by-Detection Algorithm for a Camera based Monitoring System Khaled Jbaili (FDTech GmbH) Kurzfassung |
| 16:20 - 16:35 Uhr | Meet the Scientists Kommen Sie mit den Referentinnen und Referenten ins Gespräch. |